パラメータ名 | 意味 | 例 | 主な用途 |
---|---|---|---|
utm_source | トラフィックの「発信元」 | google , facebook , newsletter | どの媒体から来たか(例:Google広告、メール、SNSなど)を識別する |
utm_medium | 流入の「媒体(チャネル)」 | cpc , email , social , banner | 広告の種類や手法を区別する |
utm_campaign | 「キャンペーン名」 | spring_sale , new_launch , black_friday | 特定のプロモーションやキャンペーンを識別する |
utm_term | 「検索キーワード」 | ランニングシューズ , 住宅査定 | 主に有料検索広告(Google Adsなど)でキーワードを識別する |
utm_content | 「広告の内容・種類」 | ad1 , buttonA , textlink | 同一キャンペーン内で複数広告を区別する(A/Bテスト用) |
よくある活用シーン
シーン | 例 |
---|---|
SNS投稿の効果測定 | Instagram用URLに utm_source=instagram&utm_medium=social を付与 |
メルマガリンクのトラッキング | utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=oct_sale |
バナー広告比較 | 同ページに2種類のバナーを置き、utm_content=topbanner と utm_content=sidebar で区別 |