株主優待の内容
1,000株以上 | <3月>全国共通お米ギフト券(5kg) <9月>オリジナルカレンダー |
---|
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
480円 | 1000株 | 480,000円 |
2000株 | 960,000円 | |
3000株 | 1,440,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。
1,000株以上 | <3月>全国共通お米ギフト券(5kg) <9月>オリジナルカレンダー |
---|
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
480円 | 1000株 | 480,000円 |
2000株 | 960,000円 | |
3000株 | 1,440,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。