株主優待の内容
QUOカード
| 200株以上 | 1,000円分 |
|---|
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 1,056円 | 200株 | 211,200円 |
| 500株 | 528,000円 | |
| 1000株 | 1,056,000円 | |
| — | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。
| 200株以上 | 1,000円分 |
|---|
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 1,056円 | 200株 | 211,200円 |
| 500株 | 528,000円 | |
| 1000株 | 1,056,000円 | |
| — | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。