株主優待の内容
「かしいかえん―シルバニアガーデンー」入園・「チャチャタウン小倉」観覧車利用券(共通券)
西鉄グループ優待カード(何度でも利用可)
ホテル優待宿泊20%割引券
株主優待乗車券・乗車証
600株以上 | 電車・バス優待乗車券(回数券方式) 4枚 |
---|
2,000株以上 | 電車・バス優待乗車券(回数券方式) 8枚 |
---|
4,000株以上 | 電車・バス優待乗車券(回数券方式) 12枚 |
---|
6,000株以上 | 電車全線又は地区限定バス全線優待乗車証(定期券方式) 1枚 |
---|
8,000株以上 | 電車全線又はバス全線優待乗車証(定期券方式) 1枚 |
---|
13,400株以上 | 電車・バス全線優待乗車証(定期券方式) 1枚 |
---|
上記に加え、3年以上継続保有
2,000株以上 | 株主優待乗車券(回数券方式) 4枚 |
---|
6,000株以上 | ホテル優待宿泊半額券 1枚 |
---|
8,000株以上 | ホテル優待宿泊半額券 2枚 |
---|
13,400株以上 | ホテル優待宿泊半額券 3枚 |
---|
※「かしいかえん―シルバニアガーデンー」は、2021年12月31日以降利用不可。
※利用条件の詳細については、ホームページ(http://www.nishitetsu.co.jp/ir/shareholderbenefit.html)または自社にお問い合わせください。
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|
2,372円 | 200株 | 474,400円 |
2000株 | 4,744,000円 |
6000株 | 14,232,000円 |
13400株 | 31,784,800円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。