株主優待の内容
株式会社サラダコスモの商品
100株以上 | 野菜(国産ちこり、GABA発芽大豆、空心菜の新芽など) |
---|
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
3,995円 | 100株 | 399,500円 |
500株 | 1,997,500円 | |
1000株 | 3,995,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません
100株以上 | 野菜(国産ちこり、GABA発芽大豆、空心菜の新芽など) |
---|
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
3,995円 | 100株 | 399,500円 |
500株 | 1,997,500円 | |
1000株 | 3,995,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません