株主優待の内容
①株主割引券(国内線50%割引/3月末) ②株主割引券(国内線50%割引/9月末) ③旅行商品割引券(7%または5%割引)
100株以上 | ①1枚+③1枚(3月末のみ) |
---|---|
200株以上 | ①1枚+②1枚+③2枚(3月末、9月末) |
300株以上 | ①2枚+②1枚+③2枚(3月末、9月末) |
400株以上 | ①2枚+②2枚+③2枚(3月末、9月末) |
500株以上 | ①3枚+②2枚+③2枚(3月末、9月末) |
600株以上 | ①3枚+②3枚+③2枚(3月末、9月末) |
700株以上 | ①4枚+②3枚+③2枚(3月末、9月末) |
800株以上 | ①4枚+②4枚+③2枚(3月末、9月末) |
900株以上 | ①5枚+②4枚+③2枚(3月末、9月末) |
1,000株以上 | ①5枚+②5枚+③2枚(3月末、9月末) |
1,100株以上 | ①5枚+②5枚+③2枚(3月末、9月末) 以下、1,000株超過分500株ごとに①1枚+②1枚追加 |
100,000株以上 | ①203枚+②203枚+③(3月末、9月末) 以下、100,000株超過分1,000株ごとに①1枚+②1枚追加 |
【長期保有株主優待制度】
上記に加え、
3年(7基準日)連続で同一株主番号保有で各基準日ごとに株主割引券を追加贈呈
300株以上 | ①1枚 ②1枚 |
---|---|
1,000株以上 | ①2枚 ②2枚 |
10,000株以上 | ①3枚 ②3枚 |
※詳しくは、自社ホームページを参照。
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
2,593円 | 100株 | 259,300円 |
200株 | 518,600円 | |
1100株 | 2,852,300円 | |
100000株 | 259,300,000円 |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。