株主優待の内容
株主様限定 特製クオ・カード
| 100株以上 | 保有3年未満:500円分 保有3年以上:1,000円分 |
|---|
投資金額
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 3,550円 | 100株 | 355,000円 |
| 1000株 | 3,550,000円 | |
| 10000株 | 35,500,000円 | |
| — | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。
| 100株以上 | 保有3年未満:500円分 保有3年以上:1,000円分 |
|---|
| 株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
|---|---|---|
| 3,550円 | 100株 | 355,000円 |
| 1000株 | 3,550,000円 | |
| 10000株 | 35,500,000円 | |
| — | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。