株主優待の内容
オリジナル QUOカード
100株以上 | 1,000円分 |
---|
投資金額
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,334円 | 100株 | 133,400円 |
500株 | 667,000円 | |
1000株 | 1,334,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。
100株以上 | 1,000円分 |
---|
株価 | 購入枚数 | 投資金額 |
---|---|---|
1,334円 | 100株 | 133,400円 |
500株 | 667,000円 | |
1000株 | 1,334,000円 | |
— | — |
※投資金額には、株式購入時に必要となる証券会社の売買手数料などは含んでおりません。